Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла
|
Материал | Корпуса: чугун
Уплотнения: EPDM |
Температура рабочей среды | −10...120°С
|
Рабочее давление | 0,03...1 МПа
|
Диаметр условного прохода | 65...100 мм
|
Присоединение | Фланцевое F2½"...F6" |
Катушка | S91H, IP54
Энергосберегающая ASE11H, IP65 Взрывозащищенная ASEx543, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В*
=24 В, =12 В |
Мощность
| S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC)
ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (AC), 13 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм
| Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг
|
AR-YCD2265 FHE
| 65
| 58
| F2½"
| 0,03
| 1
| S91H, ASE11H, ASEx543
| 18
|
AR-YCD2280 FHE
| 80
| 85
| F3"
| 22,4
| |||
AR-YCD22100 FHE
| 100
| 149
| F4"
| 32,2
|
Габаритные размеры
|
Размер, мм | AR-YCD2265 | AR-YCD2280 | AR-YCD22100 |
A
| 255 | 290 | 305 |
B
| 175 | 195 | 230 |
C | 250 | 275 | 350 |
D | 92,5 | 99 | 107,5 |
G
| 2½"
| 3" | 4" |
K | 22 | 22 | 22 |
L | 47,5 | 49 | 47,5 |
M | 75 | 76 | 75 |
N | 35 | 38 | 35 |
d
| 17 | 17,5 | 18 |
k | 128 | 142 | 180 |
h | 58 | 58 | 58 |
Кол-во отверстий | 4
| 4
| 8
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 30.05.2019 | 0.38 Мб |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
A01252 | 80 | S91H | ~220 | Со склада | 25536 руб. |
A01261 | 80 | S91H | ~110 | Со склада | 25636 руб. |
A01267 | 80 | S91H | ~24 | Со склада | 25636 руб. |
A01273 | 80 | S91H | =24 | Со склада | 25636 руб. |
A01282 | 80 | S91H | =12 | Со склада | 25636 руб. |
A01276 | 80 | ASE11H | =24 | Со склада | 26566 руб. |
A01258 | 80 | ASEx543 | ~220 | Со склада | 29472 руб. |
A01288 | 80 | ASEx543 | =12 | Со склада | 29572 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Высокое качество по низкой цене, такое сейчас редко встретишь.
Спасибо!!!