Мультиметр DT-9931
Наименование: DT-9931
Портативный прибор для измерения силы тока, сопротивления, напряжения, емкости, индуктивности, частоты и температуры
- Диапазон измерения напряжения: ≅0…1000 В
- Диапазон измерения силы тока: ≅0…10 А
- Диапазон измерения сопротивления: 0…60 МОм
- Диапазон измерения емкости: 0…4000 мкФ
- Диапазон измерения индуктивности: 0…6 Гн
- Диапазон измерения частоты: 0…10 Мгц
- Диапазон измерения рабочего цикла: 0…99,9%
- Диапазон измерения температуры: −20…1000°С (щуп ТХА(К))
- Прозвонка цепи
- Проверка диодов
- Hold, max/min
Описание
Особенности:
Версия: 2013-07-20-КВА
Мультиметр DT-9931 предназначен для измерения сопротивления, емкости и индуктивности.
Особенности:
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Бесконтактное измерение значений напряжения
- Индикация разряда батареи
- Автоматическое выключение после 30 минут бездействия
- Пылевлагозащита: IP67 (временное погружение до 1 м)
- Встроенная настольная подставка
Параметр | Значение |
---|---|
Соответствие стандартам МЭК | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-031:2002 |
Категория прибора | CATIV 600V, CATIII 1000V |
Защита входов по напряжению | до ≅1000 В (действующее значение) |
Защита входов по току (сменные предохранители) |
|
Входной импеданс (вход V) | 10 МОм |
Частота переменного тока | 50...400 Гц |
Изоляция | Двойная, водоустойчивая |
Степень защиты корпуса | IP67 |
Цифровой индикатор | 4-разрядный |
Датчик температуры | ТХА (К) |
Питание | Батарея 9 В типа «Крона» |
Условия эксплуатации | 5...40ºС, ≤ 80%RH |
Условия храниения | −20...60°С, ≤ 80%RH |
Габаритные размеры | 187×81×50 мм |
Вес | 342 г |
Пределы измерений:
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока |
до 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,1% + 0,2 мВ) |
до 6 В | 1 мВ | ±(0,1% + 2 мВ) | |
до 60 В | 10 мВ | ±(0,1% + 20 мВ) | |
до 600 В | 100 мВ | ±(0,1% + 200 мВ) | |
до 1000 В | 1 В | ±(0,3% + 2 В) | |
Напряжение переменного тока | до 6 В | 1 мВ | ±(0,8% + 4 мВ) |
до 60 В | 10 мВ | ±(0,8% + 40 мВ) | |
до 600 В | 100 мВ | ±(0,8% + 400 мВ) | |
до 1000 В | 1 В | ±(1,2% + 4 В) | |
Сила постоянного тока |
до 600 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8% + 0,3 мкА) |
до 6 мА | 1 мкА | ±(0,8% + 3 мкА) | |
до 60 мА | 10 мкА | ±(0,8% + 30 мкА) | |
до 600 мА | 100 мкА | ±(1,2% + 300 мкА) | |
до 10 А | 10 мА | ±(1,8% + 30 мА) | |
Сила переменного тока | до 600 мкА | 0,1 мкА | ±(1% + 0,3 мкА) |
до 6 мА | 1 мкА | ±(1% + 3 мкА) | |
до 60 мА | 10 мкА | ±(1% + 30 мкА) | |
до 600 мА | 100 мкА | ±(1,2% + 300 мкА) | |
до 10 А | 10 мА | ±(2,0% + 30 мА) | |
Сопротивление | до 600 Ом | 0,1 Ом | ±(0,5% + 0,4 Ом) |
до 6 кОм | 1 Ом | ±(0,5% + 2 Ом) | |
до 60 кОм | 10 Ом | ±(0,5% + 20 Ом) | |
до 600 кОм | 100 Ом | ±(0,5% + 200 Ом) | |
до 6 МОм | 1 кОм | ±(1,5% + 8 кОм) | |
до 60 МОм | 10 кОм | ±(1,5% + 80 кОм) | |
Емкость | до 40 нФ | 0,1 нФ | ±(5,0% + 2 нФ) |
до 400 нФ | 0,1 нФ | ±(3,0% + 0,5 нФ) | |
до 4 мкФ | 1 нФ | ±(3,0% + 5 нФ) | |
до 40 мкФ | 10 нФ | ±(3,0% + 50 нФ) | |
до 400 мкФ | 100 нФ | ±(3,0% + 500 нФ) | |
до 4мФ | 1 мкФ | ±(5% + 10 мкФ) | |
Индуктивность | до 600 мкГн | 0,1 мкГн | ±(3% + 3 мкГн)/≈2,2 кГц |
до 6 мГн | 1 мкГн | ±(3% + 5 мкГн)/≈220 Гц | |
до 60 мГн | 10 мкГн | ±(3% + 50 мкГн)/≈220 кГц | |
до 600 мГн | 100 мкГн | ±(3% + 500 мкГн)/≈220 кГц | |
до 6 Гн | 1 мГн | ±(3% + 5 мГн)/≈220 Гц | |
Частота | до 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(1,2% + 0,003 Гц) |
до 99,99 Гц | 0,01 Гц | ±(1,2% + 0,03 Гц) | |
до 999,9 Гц | 0,1 Гц | ±(1,2% + 0,3 Гц) | |
до 9,999 кГц | 1 Гц | ±(1,2% + 3 Гц) | |
до 99,9 кГц | 10 Гц | ±(1,2% + 30 Гц) | |
до 999,9 кГц | 100 Гц | ±(1,2% + 300 Гц) | |
до 9,999 МГц | 1 кГц | ±(1,5% + 4 кГц) | |
Скважность | 0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% + 0,2%) |
Температура | −20...400°С | 0,1°С | ±(3% + 5°С) |
400...1000°C | 1°С | ||
Напряжение на диоде | до 2 В | 1 мВ | ±(10% + 5 мВ) |
Версия: 2013-07-20-КВА
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
---|---|---|---|
Руководство по эксплуатации | 01.04.2015 | 0.38 Мб | |
Отказное письмо | 26.04.2012 | 0.27 Мб |
Купить Мультиметр DT-9931 цена которых снижена благодаря системе персональных скидок, Вы можете в компании ООО «MАРK»
Если у Вас есть вопросы, связанные с Мультиметр DT-9931, обращайтесь к нашим специалистам по телефону, сотрудники компании ООО «МАРK» детально проконсультируют Вас, чтобы подобрать нужное Вам оборудование по самым выгодным условиям и срокам.
Компания ООО «МАРK» занимается продажей различного оборудования, в том числе и Мультиметр DT-9931, постоянно поддерживая в актуальном наличии на собственном складе самые востребованные позиции.